| 免費提供紙箱及拆裝、24H全省服務 合約保障、提供您平價又專業的搬家服務 | 精做高難度防水抓漏/壁癌/油漆等工程 責任施工、合約保固! |
| 搜尋: |
|
※ 分 類 搜 尋 ※ |
|
| 主題 | 作者 | 人氣 | 回應 | 張貼日期 |
| [房價問題] 房價關鍵基本支撐因素有三要點 | 無名小卒 | 3233 | 1 | 2011-01-27 |
| [購屋]請問有人住新生北跟民生東的 | 無殼蝸牛 | 17604 | 2 | 2009-11-09 |
| 麥當勞搶進橋頭 選在省道成功南路及橋新 | 菜鳥大哥 | 3985 | 1 | 2013-08-07 |
| [賣屋行情]菁華橋旁景觀華廈行情一坪大概多少 | 黃先生 | 3450 | 1 | 2011-09-20 |
| [購屋行情] 請問台中市沙鹿區3樓透天(近學區)房價大概 | 黃先生 | 4411 | 1 | 2012-03-24 |
| 趙藤雄:升息若為打房 傷經濟 | 黃先生 | 3322 | 2 | 2013-10-07 |
| 張盛和談房市 像黃小鴨隨時爆 | 黃先生 | 6207 | 1 | 2014-01-03 |
| [房價問題] 奢侈稅滿月!北市0稅收 卻出「新地王」 | 買賣達人 | 3159 | 1 | 2011-07-10 |
| 淡水萬戶待售 賣壓最大 | 超哥 | 9356 | 1 | 2014-12-17 |
| 永慶孫慶餘:房市盤跌3-5年 | 愛琳 | 5542 | 1 | 2015-08-05 |
| [房價問題] 5百店家面臨歇業 師大商圈繫黃絲帶自救 | 新手 | 3219 | 1 | 2012-02-08 |
| [房價問題] 淹水 看屋量與成交量雙雙大減 | 新手 | 3944 | 1 | 2012-06-23 |
| 實價現形! 南港指標豪宅竟膨風3成 | 新手 | 3981 | 2 | 2013-06-18 |
| 推案量大地區 央行憂房價泡沫 | 新人 | 3059 | 1 | 2013-09-25 |
| [房價問題] 台南套房可投資嗎? | 新新手 | 5182 | 2 | 2010-12-20 |
| 請懂三重三和路二段附近一樓行情的大大進來指點一下 | 暗雨 | 3134 | 1 | 2013-10-28 |
| 馬:烏石港漲到20萬 經濟沒那麼不堪 | 路人 | 4004 | 1 | 2013-07-01 |
| 永慶房屋....請大家自求多福 | 路人甲 | 25743 | 9 | 2012-10-23 |
| 928檔房市推案 雷大雨小 | 路人甲 | 3127 | 1 | 2013-11-02 |
| 蛋黃區房價鬆動 蛋殼區議價空間變大了 | 路人甲 | 3175 | 1 | 2013-11-13 |
| 「業者挾『利委』作梗,報酬分級有得等?」 | 路人甲 | 4656 | 2 | 2015-01-09 |
| 房市領頭羊 豪宅掀法拍潮?帝寶、皇翔每坪跌50萬 | 葉小姐 | 4549 | 1 | 2015-08-05 |
| 「QE退場」影響資金 顏炳立看跌房價 | 葉小嫻 | 4119 | 1 | 2013-07-11 |
| 北市房價嚴重泡沫 等著被戳破 | 葉小嫻 | 3431 | 1 | 2013-09-27 |
| 房市多頭法拍物件 今年衰退15% | 葉小嫻 | 3216 | 1 | 2013-10-01 |
| 房市轉買方市場 全台議價空間達12% | 葉小嫻 | 3429 | 3 | 2015-01-07 |
| 解讀2015年房市發展 顏炳立:看不到春天 | 葉小嫻 | 2864 | 1 | 2015-01-07 |
| 跌!房市交易冷清 投資客急落跑 | 葉小嫻 | 2668 | 2 | 2015-01-13 |
| [房價]台北市、台北縣市況 | 餅乾女 | 7387 | 2 | 2009-12-18 |
| 房市泡沫 財長:盼慢慢消風 | 歐弟 | 6619 | 1 | 2014-01-03 |
Copyright(C)2000
soundproofing All Rights Reserved
著作權所有 J2H流行雜誌