| 精緻化搬家團隊,提供住家、鋼琴搬運及倉儲保管服務 履約保障,搬家真的好放心 | 提供您優質的服務,主動尋找工程案件,30秒立即快速接案 業績提升10%~40%,每天多接2~3個客戶 |
| 搜尋: |
|
※ 分 類 搜 尋 ※ |
|
| 主題 | 作者 | 人氣 | 回應 | 張貼日期 |
| 雙北市民眾面對高房價,選擇「以時間換房價」,通勤省 | 陳先生 | 3940 | 1 | 2013-07-08 |
| QE緩步退場 桃園待售屋增5成 | 陳先生 | 4617 | 1 | 2013-12-21 |
| 擔心房市泡沫化?銀行:買在車站附近卡安心 | 陳店長 | 13088 | 1 | 2014-01-29 |
| 顏炳立、張金鶚同聲 2015年房跌5-10% | 陳經理 | 7165 | 3 | 2015-01-13 |
| 房市買氣冷! 4成屋主:合乎行情就賣 | 陳經理 | 4120 | 1 | 2015-01-13 |
| 雙北房市23年新低 建商逃命大推案 | 陳經理 | 7908 | 1 | 2015-01-21 |
| 打房有效? 紅樹林捷運站驚見2字頭房價 | 陳經理 | 8486 | 2 | 2015-04-17 |
| 打趴房市?建商財務危機 新建案蓋不完 | 陳經理 | 6558 | 1 | 2015-04-17 |
| 重劃區僅交屋4成 恐懼潮蔓延 | 陳董 | 6389 | 1 | 2015-08-25 |
| 實價登陸後真的影響市場行情了嗎? | 頂呱呱 | 4516 | 3 | 2012-10-18 |
| [賣屋行情] 如何判斷房價的高低與合理價 | 魚小弟 | 3423 | 1 | 2011-05-02 |
| [房價問題] 打房失靈?頂級豪宅成交價續飆 | 魚小弟 | 3401 | 1 | 2011-07-26 |
| 大自然的共生之作 敦美御林媲美陽明山豪宅氣韻 | 敦美御林 | 6600 | 2 | 2015-06-26 |
| [房價問題] 實價登錄 房仲業:影響有限 | 曾小姐 | 3479 | 1 | 2011-12-16 |
| [房價問題] 營建署調查 全台購屋越買越小 | 曾小姐 | 3794 | 1 | 2012-06-15 |
| 彭淮南暗示「升息」! 戳破房市泡沫? | 曾小姐 | 3159 | 1 | 2013-09-27 |
| 買房一定「賺」的迷思 | 曾小姐 | 7137 | 1 | 2014-01-06 |
| [房價問題] 房價關鍵基本支撐因素有三要點 | 無名小卒 | 3134 | 1 | 2011-01-27 |
| [購屋]請問有人住新生北跟民生東的 | 無殼蝸牛 | 17508 | 2 | 2009-11-09 |
| 麥當勞搶進橋頭 選在省道成功南路及橋新 | 菜鳥大哥 | 3894 | 1 | 2013-08-07 |
| [賣屋行情]菁華橋旁景觀華廈行情一坪大概多少 | 黃先生 | 3345 | 1 | 2011-09-20 |
| [購屋行情] 請問台中市沙鹿區3樓透天(近學區)房價大概 | 黃先生 | 4309 | 1 | 2012-03-24 |
| 趙藤雄:升息若為打房 傷經濟 | 黃先生 | 3228 | 2 | 2013-10-07 |
| 張盛和談房市 像黃小鴨隨時爆 | 黃先生 | 6114 | 1 | 2014-01-03 |
| [房價問題] 奢侈稅滿月!北市0稅收 卻出「新地王」 | 買賣達人 | 3090 | 1 | 2011-07-10 |
| 淡水萬戶待售 賣壓最大 | 超哥 | 9259 | 1 | 2014-12-17 |
| 永慶孫慶餘:房市盤跌3-5年 | 愛琳 | 5450 | 1 | 2015-08-05 |
| [房價問題] 5百店家面臨歇業 師大商圈繫黃絲帶自救 | 新手 | 3130 | 1 | 2012-02-08 |
| [房價問題] 淹水 看屋量與成交量雙雙大減 | 新手 | 3845 | 1 | 2012-06-23 |
| 實價現形! 南港指標豪宅竟膨風3成 | 新手 | 3874 | 2 | 2013-06-18 |
Copyright(C)2000
soundproofing All Rights Reserved
著作權所有 J2H流行雜誌