soundproofing 房價行情討論

台灣最大裝潢接案平台
輕鬆接案網
抓漏新屋裝潢.舊屋裝修.合格裝潢
裝修證照.是專業施工品質的保障

soundproofing首頁 • soundproofing論壇 • 房價行情討論   

【我要貼貼貼】
搜尋:

※ 分 類 搜 尋 ※
新成屋行情
預售屋行情
中古屋行情
購屋行情
賣屋行情
房價問題
其他問題

主題作者人氣回應張貼日期
交通助漲 桃園地價指數漲幅全國之冠 張大明 3834 1 2013-07-17
嫌惡塗鴨變都更、漲房價利器 張大明 3893 1 2013-07-18
都更要重啟! 業者:應搬開三大絆腳石! 張大明 3737 1 2013-07-30
88節/窮爸爸怎麼買房?先求小有 再求大好 張大明 3931 2 2013-08-08
買賣房屋過程中 大家必懂的3項稅費概念 原文網址: � 張大明 3686 1 2013-08-26
想當台北客?南港老宅價差逾4成! 張大明 3710 1 2013-08-26
小資族買房不是夢 600萬平價宅中山區最多 張大明 3543 1 2013-09-03
明星學區房價 每坪逾百萬 張大明 3493 1 2013-09-05
比價效應強 台中北屯登上買賣最熱區 張大明 3213 1 2013-10-01
[購屋行情] 成交量萎縮 新北市房價下滑 張小姐 4337 1 2012-04-28
房市景氣觀察指標 張小姐 4330 1 2012-11-01
實價登錄 42%民眾看跌明年房價 張小姐 4272 1 2012-12-08
關於住宅區房價問題 張小姐 3510 1 2013-09-03
聶雲中美3房產現值億元 斷言「泡沫化」台北寧租屋 張小姐 3752 1 2013-11-06
4大利空銀行看壞房市 明年房貸利率上探2.2% 張小輝 8795 1 2014-12-05
[房價]板橋的房子將來還會有上漲空間嗎 張先生 4423 2 2009-06-04
[購屋行情] 投資店面需要考慮點 張先生 4738 1 2011-02-08
[房價問題] 101旁全台最貴菜園 信義區D1月租50萬 張先生 3218 1 2011-07-12
[房價問題] 5月內需全慘跌 專家:政策不明 張先生 3791 1 2012-06-03
新北房價 板橋年漲22% 永和每坪53萬最貴 張先生 4564 1 2012-12-23
買屋必勝技 觀察景氣 張先生 4255 1 2013-03-16
打房不易成功的因素 張先生 3640 1 2013-08-19
雙北8月房市量縮!內湖最冷成交腰斬 張先生 3173 1 2013-09-26
新莊副都心價格很亂! 房價鬆動投資客現倒貨潮 張先生 3453 1 2013-09-26
藉「實價登錄」炒房 行情一次漲兩成 張先生 3269 1 2013-10-09
財長:房市泡沫如黃小鴨恐破 自住才買 張先生 6745 1 2014-01-03
實價登錄上路 北市豪宅緩漲 張先生 12154 1 2014-01-20
淡水屋供給過大 房價現1字頭 張先生 15638 1 2014-07-21
租金高漲,擠壓實業生存 張先生 9368 1 2014-12-02
「好比鄉下姑娘實在」 超怪賣屋噱頭 張姐 3295 1 2013-10-18

<<上 10頁  11 .[12] . 13 . 14 . 15 .

Copyright(C)2000 soundproofing All Rights Reserved
著作權所有 J2H流行雜誌