台灣最大裝潢接案平台 輕鬆接案網 | 專精高難度抓漏工程,近30年經驗 快速找出問題所在,品質絕佳。 |
搜尋: |
※ 分 類 搜 尋 ※ |
|
主題 | 作者 | 人氣 | 回應 | 張貼日期 |
永慶房屋....請大家自求多福 | 路人甲 | 25119 | 9 | 2012-10-23 |
928檔房市推案 雷大雨小 | 路人甲 | 2554 | 1 | 2013-11-02 |
蛋黃區房價鬆動 蛋殼區議價空間變大了 | 路人甲 | 2556 | 1 | 2013-11-13 |
「業者挾『利委』作梗,報酬分級有得等?」 | 路人甲 | 4026 | 2 | 2015-01-09 |
房市領頭羊 豪宅掀法拍潮?帝寶、皇翔每坪跌50萬 | 葉小姐 | 3899 | 1 | 2015-08-05 |
「QE退場」影響資金 顏炳立看跌房價 | 葉小嫻 | 3542 | 1 | 2013-07-11 |
北市房價嚴重泡沫 等著被戳破 | 葉小嫻 | 2845 | 1 | 2013-09-27 |
房市多頭法拍物件 今年衰退15% | 葉小嫻 | 2601 | 1 | 2013-10-01 |
房市轉買方市場 全台議價空間達12% | 葉小嫻 | 2830 | 3 | 2015-01-07 |
解讀2015年房市發展 顏炳立:看不到春天 | 葉小嫻 | 2267 | 1 | 2015-01-07 |
跌!房市交易冷清 投資客急落跑 | 葉小嫻 | 2033 | 2 | 2015-01-13 |
[房價]台北市、台北縣市況 | 餅乾女 | 6802 | 2 | 2009-12-18 |
房市泡沫 財長:盼慢慢消風 | 歐弟 | 6033 | 1 | 2014-01-03 |
好好賺 | 盤子 | 13230 | 1 | 2014-11-18 |
掀開「膨風房價」 房市買賣量創10年新低 | 蔡志瑋 | 5548 | 1 | 2015-10-30 |
[購屋行情] 北市信義、大同、內湖 8年來漲最多 | 蝸牛 | 2695 | 2 | 2011-11-19 |
四項指標觀察 房市正要走空 | 鄭太太 | 7858 | 2 | 2015-02-04 |
房價真的會崩嗎?14張圖帶你看台灣房市隱藏的訊號!其 | 橘子 | 7090 | 2 | 2015-07-30 |
Copyright(C)2000
soundproofing All Rights Reserved
著作權所有 J2H流行雜誌