| 精做高難度防水抓漏/壁癌/油漆等工程 責任施工、合約保固! | 新屋裝潢.舊屋裝修.合格裝潢 裝修證照.是專業施工品質的保障 |
| 搜尋: |
|
※ 分 類 搜 尋 ※ |
|
| 主題 | 作者 | 人氣 | 回應 | 張貼日期 |
| [購屋行情] 興富發率先降價 行情全打亂 | 阿弟 | 3235 | 1 | 2012-01-13 |
| 房地產會泡沫化 | 阿弟 | 5036 | 4 | 2013-03-09 |
| 北市現警訊?1月房市交易量創12年來次低 | 阿弟 | 13233 | 1 | 2014-02-06 |
| 房市燈號連3月衰退 買方狂砍對折 | 阿宏 | 16759 | 1 | 2014-07-11 |
| 購屋的方向~~難抉擇 | 阿良 | 5183 | 3 | 2013-05-27 |
| [房價問題] 房價M型化 台中冠全台 | 阿忠 | 4487 | 1 | 2010-12-17 |
| 房市衰退燈連9亮 代銷回頭要求建商降價 | 阿堂 | 17056 | 2 | 2014-11-07 |
| 台灣房市泡沫可能性 全球最高 | 阿傑 | 8289 | 1 | 2015-02-13 |
| [中古屋行情] 一樓收租二樓嫌吵 師大夜市住戶怨房價貶 | 阿凱 | 3144 | 1 | 2011-11-01 |
| 房仲:8月房市交易量縮 | 阿凱 | 3373 | 1 | 2013-08-31 |
| 奢侈稅滿兩年 雙北仍有「跌價區」? | 阿凱 | 3191 | 1 | 2013-10-11 |
| 趙藤雄嗆政府打房 網友:不僅打房 我還想打他! | 阿凱 | 3431 | 1 | 2013-10-18 |
| 2014房市危機!北市現屋頂價?中壢漲勢不再 | 阿凱 | 3344 | 1 | 2013-11-02 |
| 房市退燒 明年預售推案大減1成 | 阿凱 | 3145 | 1 | 2013-11-02 |
| 明年房價「有感」下跌 台經院:逾10% | 阿凱 | 18327 | 1 | 2014-05-29 |
| 帝寶價跌!每坪298萬→266萬 「降1成」 | 阿凱 | 17815 | 1 | 2014-05-29 |
| 政府打房! 顏炳立:房市降溫、市場冷 | 阿凱 | 15728 | 1 | 2014-07-22 |
| 房市冷! 「蛋白區」預售屋 議價空間大 | 阿凱 | 17408 | 1 | 2014-07-25 |
| 蛋黃區跌價!北市均降4.1% 民怨:買不起 | 阿凱 | 15346 | 1 | 2014-11-09 |
| 殺價秘技大公開! 房價可砍12% 專家:殺就對了 | 阿凱 | 3030 | 1 | 2015-01-07 |
| 豪宅稅重 買氣盪到谷底 | 阿凱 | 2847 | 1 | 2015-01-07 |
| 房市反轉?花敬群:供給過剩嚴重 房價5年跌三成 . | 阿凱 | 3855 | 1 | 2015-08-05 |
| [房價]農16附近的房子以後會增值嗎 | 阿富 | 6029 | 2 | 2009-06-04 |
| 看房產後市 顏炳立:蛋黃區估跌10% | 阿富 | 18467 | 3 | 2014-10-22 |
| 二○一五房市空頭逃命波 建商盼寒冬出暖陽 | 阿富 | 5525 | 1 | 2015-01-20 |
| 去年北市平均房價跌3.3% 創5年來首見 | 阿富 | 7861 | 1 | 2015-01-21 |
| 跌定了? 建商公會:「房價今年下修5~10%」 | 阿富 | 8149 | 1 | 2015-01-30 |
| [房價問題] 憂心! 蔡鎮宇:房市泡沫3至5成 | 阿豪 | 3302 | 1 | 2011-12-08 |
| [中古屋行情] 專區管性產業 風化區印象房價毒藥? | 阿賢 | 3440 | 1 | 2011-11-01 |
| 年前買氣增溫 看屋熱、移轉棟數大增 | 阿鋒 | 4304 | 1 | 2013-02-12 |
Copyright(C)2000
soundproofing All Rights Reserved
著作權所有 J2H流行雜誌