| 有效整合居家空間規劃、系統家具組合搭配 免費估價、快速施工,成就幸福好宅! | 打造極靜居家環境!隔音窗裝有多層片止音檔 完善氣密條,達到多重隔音效果 |
| 搜尋: |
|
※ 分 類 搜 尋 ※ |
|
| 主題 | 作者 | 人氣 | 回應 | 張貼日期 |
| [房價]土城海山捷運站附近的房價 | 阿翰 | 6475 | 2 | 2010-05-11 |
| [房價問題] 喊「天價」4千萬 板橋知名麵線恐搬家 | 阿翰 | 3784 | 1 | 2011-06-24 |
| [購屋行情] 如何判斷房價的高低與合理價? | 阿翰 | 3370 | 1 | 2011-06-24 |
| 房仲花招 | 玟玟 | 8307 | 2 | 2014-12-24 |
| 打房見效?! 建商、房仲首季營收下滑 | 亮媽媽 | 17997 | 1 | 2014-05-29 |
| [房價問題] 店面的成交行情主要受兩個大因素影響 | 勇哥 | 3947 | 1 | 2011-02-08 |
| [房價問題] 房價不會跌的3個原因 | 勇哥 | 3582 | 1 | 2011-12-19 |
| [房價問題] 緊鄰「墓仔埔」1周2淹 北市福興路房價恐� | 勇哥 | 4075 | 2 | 2012-06-23 |
| 2015房地產走勢大預測:房市將溫和結束十年多頭行情 | 哈啦弟 | 3544 | 1 | 2015-01-05 |
| 北市精華區平價地段 房價低2~3成 | 城哥 | 3813 | 2 | 2013-06-18 |
| 台北房價租金比64倍 專家:儼然泡沫化 | 城哥 | 2961 | 1 | 2013-09-26 |
| 房市趨勢看法分歧學者:兩年跌10% | 城哥 | 2947 | 1 | 2013-10-01 |
| 平鎮市透天行情 | 娃娃 | 4798 | 3 | 2013-01-17 |
| 預售屋沒人要? 年底選中古屋驚達七成 | 娃娃 | 2798 | 1 | 2013-11-20 |
| [購屋行情] 轉貼自中時~ | 建商與媒體 | 4368 | 1 | 2012-07-18 |
| [中古屋行情] 如何判斷房價的高低與合理價? | 柚子 | 4814 | 1 | 2011-04-03 |
| 房市寒冬 代銷「省錢大作戰」 | 洪小姐 | 12783 | 2 | 2014-11-21 |
| 北市中古屋價跌? 房仲調查兩樣情 | 洪先生 | 3100 | 1 | 2013-10-01 |
| [房價問題] 奢侈稅打房 劉憶如擬分區課徵 | 胡先生 | 3556 | 1 | 2012-03-03 |
| 年底法拍屋大增 引爆中古屋降價潮 | 特派員 | 13170 | 1 | 2014-11-09 |
| [房價問題] 房價實價課稅 房仲:執行有難度 | 馬克 | 3196 | 1 | 2011-08-12 |
| 高房價的主因 | 馬克 | 3484 | 1 | 2013-08-22 |
| 奢侈稅打房 學者:擾亂供需法則 | 馬克 | 2978 | 1 | 2013-10-16 |
| 房價飆漲3大元兇2個鬆動 下半年房市挫咧等? | 鬼爺 | 3847 | 1 | 2013-07-03 |
| 文山區未來發展性強 購屋首選慢活城 | 張大明 | 3968 | 1 | 2013-05-03 |
| 高雄捷運走到哪 房市就熱到哪! | 張大明 | 4011 | 1 | 2013-05-03 |
| 最壞的年代也有人賺錢,還是靠自己吧! | 張大明 | 3737 | 1 | 2013-05-06 |
| 1/2收入可付房貸 轉租為買好時機 | 張大明 | 3665 | 1 | 2013-07-01 |
| 房貸利息「降了」 首購利率回到1.95% | 張大明 | 3832 | 1 | 2013-06-01 |
| 健康宜居「運動宅」 拉抬新北市周邊房價 | 張大明 | 3679 | 1 | 2013-07-10 |
Copyright(C)2000
soundproofing All Rights Reserved
著作權所有 J2H流行雜誌