| 多年拆除工程經驗,專營裝潢拆除 隔間打牆等施工,歡迎洽詢 | 創新廣告招牌設計,親民價格 頂級質感,連鎖企業合作推薦! |
| 搜尋: |
|
※ 分 類 搜 尋 ※ |
|
| 主題 | 作者 | 人氣 | 回應 | 張貼日期 |
| [房價]優活賞 | 受害者 | 10267 | 2 | 2009-08-09 |
| 宜蘭烏石港重劃區的分析與矛盾 | 房市觀察員 | 15517 | 1 | 2014-03-09 |
| 六都房市交易金額年減31% 雙北最慘 | 房市專家 | 7798 | 1 | 2015-01-21 |
| 裝潢屋暗藏缺點 拆解仲介銷售話術 | 房產亨 | 4599 | 1 | 2015-01-15 |
| [房價]未來台北房價 | 孤少爺 | 3472 | 1 | 2010-06-29 |
| 打囤房!非自住房屋稅率擬提高至3.6%? | 孤少爺 | 15175 | 1 | 2014-04-22 |
| 公設建商自行吸收 | 拒圖利建商 | 9710 | 1 | 2014-01-17 |
| [房價問題] 看衰房市? 低於12坪套房傳銀行拒貸 | 奇天使 | 3107 | 1 | 2012-02-03 |
| 關於永慶不動產房仲人員 | 花花 | 17499 | 1 | 2014-10-19 |
| 膨風價消失! 台北市交易量縮逾13% | 法蘭克 | 17080 | 1 | 2014-10-22 |
| 大直房價凍漲 8成物件下修10% | 法蘭克 | 13697 | 1 | 2014-11-19 |
| 打房政策壓迫 房價鬆動北大於南 | 林先生 | 15649 | 1 | 2014-07-25 |
| 息預期發酵?上月房市買氣縮 . | 邱小姐 | 3084 | 1 | 2013-10-03 |
| 政爭+亂打房 趙藤雄︰資金逃離台灣 | 邱小姐 | 5936 | 3 | 2013-10-07 |
| [購屋行情] 從各方面來分析竹北房價 | 阿文兄 | 5446 | 1 | 2011-10-06 |
| 行庫看衰房市 民眾申貸難度高 | 阿成 | 3995 | 1 | 2013-03-13 |
| [房價問題] 經濟與房地產 | 阿弟 | 2538 | 1 | 2010-12-02 |
| [購屋行情] 興富發率先降價 行情全打亂 | 阿弟 | 3136 | 1 | 2012-01-13 |
| 房地產會泡沫化 | 阿弟 | 4933 | 4 | 2013-03-09 |
| 北市現警訊?1月房市交易量創12年來次低 | 阿弟 | 13123 | 1 | 2014-02-06 |
| 房市燈號連3月衰退 買方狂砍對折 | 阿宏 | 16670 | 1 | 2014-07-11 |
| 購屋的方向~~難抉擇 | 阿良 | 5089 | 3 | 2013-05-27 |
| [房價問題] 房價M型化 台中冠全台 | 阿忠 | 4385 | 1 | 2010-12-17 |
| 房市衰退燈連9亮 代銷回頭要求建商降價 | 阿堂 | 16957 | 2 | 2014-11-07 |
| 台灣房市泡沫可能性 全球最高 | 阿傑 | 8173 | 1 | 2015-02-13 |
| [中古屋行情] 一樓收租二樓嫌吵 師大夜市住戶怨房價貶 | 阿凱 | 3040 | 1 | 2011-11-01 |
| 房仲:8月房市交易量縮 | 阿凱 | 3282 | 1 | 2013-08-31 |
| 奢侈稅滿兩年 雙北仍有「跌價區」? | 阿凱 | 3088 | 1 | 2013-10-11 |
| 趙藤雄嗆政府打房 網友:不僅打房 我還想打他! | 阿凱 | 3321 | 1 | 2013-10-18 |
| 2014房市危機!北市現屋頂價?中壢漲勢不再 | 阿凱 | 3263 | 1 | 2013-11-02 |
Copyright(C)2000
soundproofing All Rights Reserved
著作權所有 J2H流行雜誌