| 專業施工團隊 專營室內裝潢、辦公室裝潢、店面裝潢 | 快清辦公桌吧 辦公室細菌量比廁所高400倍! |
| 搜尋: |
|
※ 分 類 搜 尋 ※ |
|
| 主題 | 作者 | 人氣 | 回應 | 張貼日期 |
| 推案量大4地區 房價恐泡沫化 | 投資客 | 3113 | 1 | 2013-09-27 |
| 房市走空5大警訊 建商降價求脫手 | 投資客 | 4487 | 1 | 2015-07-18 |
| 房市走鋼索 建商暗夜吹口哨 | 克薩姆 | 15339 | 1 | 2014-02-27 |
| [購屋行情] 投資店面要做好事前評估 | 克希何夫 | 4116 | 1 | 2011-02-08 |
| [房價問題] 請問高雄市英義街透天厝22.99地坪 | 李XX | 3596 | 1 | 2012-02-09 |
| [房價]板橋遠東通訊園區周邊房價!? | 李太太 | 5278 | 2 | 2010-01-22 |
| [房價問題] 福德一路靠近中興路 | 李太太 | 4810 | 4 | 2011-05-03 |
| [房價問題] 噱頭?五萬訂金就能買房 民眾:貸款更重 | 李小姐 | 4052 | 1 | 2012-09-13 |
| 奢侈稅若廢除 莊孟翰:賣量暴增房價恐跌 | 李小姐 | 3984 | 1 | 2013-02-21 |
| 撐不下去!北市驚見預售案遭法拍 | 李小姐 | 3167 | 1 | 2013-10-09 |
| 房市急凍 住展風向球金融海嘯後首度亮藍燈 | 李先生 | 12566 | 1 | 2014-02-13 |
| 張欣民:實價登錄竟成房價下修之路障 | 李先生 | 13228 | 1 | 2014-11-20 |
| 豪宅稅重 買氣盪到谷底 | 李先生 | 5998 | 1 | 2015-01-21 |
| [房價]優活賞 | 受害者 | 10130 | 2 | 2009-08-09 |
| 宜蘭烏石港重劃區的分析與矛盾 | 房市觀察員 | 15405 | 1 | 2014-03-09 |
| 六都房市交易金額年減31% 雙北最慘 | 房市專家 | 7666 | 1 | 2015-01-21 |
| 裝潢屋暗藏缺點 拆解仲介銷售話術 | 房產亨 | 4462 | 1 | 2015-01-15 |
| [房價]未來台北房價 | 孤少爺 | 3345 | 1 | 2010-06-29 |
| 打囤房!非自住房屋稅率擬提高至3.6%? | 孤少爺 | 15032 | 1 | 2014-04-22 |
| 公設建商自行吸收 | 拒圖利建商 | 9578 | 1 | 2014-01-17 |
| [房價問題] 看衰房市? 低於12坪套房傳銀行拒貸 | 奇天使 | 2976 | 1 | 2012-02-03 |
| 關於永慶不動產房仲人員 | 花花 | 17369 | 1 | 2014-10-19 |
| 膨風價消失! 台北市交易量縮逾13% | 法蘭克 | 16952 | 1 | 2014-10-22 |
| 大直房價凍漲 8成物件下修10% | 法蘭克 | 13567 | 1 | 2014-11-19 |
| 打房政策壓迫 房價鬆動北大於南 | 林先生 | 15515 | 1 | 2014-07-25 |
| 息預期發酵?上月房市買氣縮 . | 邱小姐 | 2942 | 1 | 2013-10-03 |
| 政爭+亂打房 趙藤雄︰資金逃離台灣 | 邱小姐 | 5805 | 3 | 2013-10-07 |
| [購屋行情] 從各方面來分析竹北房價 | 阿文兄 | 5316 | 1 | 2011-10-06 |
| 行庫看衰房市 民眾申貸難度高 | 阿成 | 3857 | 1 | 2013-03-13 |
| [房價問題] 經濟與房地產 | 阿弟 | 2409 | 1 | 2010-12-02 |
Copyright(C)2000
soundproofing All Rights Reserved
著作權所有 J2H流行雜誌