| 讓精準的目標客戶主動找上您,由於客戶的主動來電詢問 成交機率能夠大為提高 | 精緻家戶搬家、公司商業搬遷、全國長程搬家服務 專業團隊、多元服務車型 |
| 搜尋: |
|
※ 分 類 搜 尋 ※ |
|
| 主題 | 作者 | 人氣 | 回應 | 張貼日期 |
| [中古屋行情] 台南市東區虎尾寮行情價 | 羊姑姑 | 6669 | 4 | 2011-01-22 |
| 新案殺75折 房市降價效應擴大 | 羊咩咩 | 5691 | 1 | 2015-07-11 |
| 北市中古屋 買氣增11% 桃園房貸受限 4月交易量狂掉2成 | 老王 | 3750 | 2 | 2013-05-03 |
| 9月房市兩樣情台北市回溫新北衰退 | 老鳥 | 2939 | 1 | 2013-10-02 |
| 膨風房價亂炒 張盛和:八大行庫加強徵信 不排除約建商 | 老鳥 | 2870 | 1 | 2013-10-09 |
| 奢侈稅搖擺 台中房價跌14% | 老鳥 | 3799 | 1 | 2013-10-12 |
| [房價]房價必跌的49個理由 | 佐冬塔天 | 28273 | 6 | 2010-01-25 |
| 台灣炒房10年,經濟沉淪30年 | 吐絲男 | 8428 | 1 | 2014-12-10 |
| [房價問題] 房價殺手 | 宇智 | 3121 | 1 | 2010-11-09 |
| [房價問題] 現在也許才是最佳的購屋時間點 | 成交無盡 | 5600 | 4 | 2011-04-21 |
| [房價問題] 中和元氣大鎮目前合理房價是多少?? | 吳小姐 | 7617 | 4 | 2011-06-29 |
| [房價問題] 央行打房再出招 豪宅貸款不得逾6成 | 吳小姐 | 3526 | 1 | 2012-06-23 |
| 房市928檔推案量近2900億 8年來最多 | 吳小姐 | 3698 | 1 | 2012-09-29 |
| IMF示警 台港馬澳紐 房價恐修正 | 吳先生 | 14873 | 1 | 2014-04-29 |
| [其他] 建商與地主合建房屋如何分配 | 投資客 | 7032 | 1 | 2009-10-25 |
| 推案量大4地區 房價恐泡沫化 | 投資客 | 3049 | 1 | 2013-09-27 |
| 房市走空5大警訊 建商降價求脫手 | 投資客 | 4425 | 1 | 2015-07-18 |
| 房市走鋼索 建商暗夜吹口哨 | 克薩姆 | 15270 | 1 | 2014-02-27 |
| [購屋行情] 投資店面要做好事前評估 | 克希何夫 | 4054 | 1 | 2011-02-08 |
| [房價問題] 請問高雄市英義街透天厝22.99地坪 | 李XX | 3532 | 1 | 2012-02-09 |
| [房價]板橋遠東通訊園區周邊房價!? | 李太太 | 5211 | 2 | 2010-01-22 |
| [房價問題] 福德一路靠近中興路 | 李太太 | 4742 | 4 | 2011-05-03 |
| [房價問題] 噱頭?五萬訂金就能買房 民眾:貸款更重 | 李小姐 | 3997 | 1 | 2012-09-13 |
| 奢侈稅若廢除 莊孟翰:賣量暴增房價恐跌 | 李小姐 | 3930 | 1 | 2013-02-21 |
| 撐不下去!北市驚見預售案遭法拍 | 李小姐 | 3101 | 1 | 2013-10-09 |
| 房市急凍 住展風向球金融海嘯後首度亮藍燈 | 李先生 | 12498 | 1 | 2014-02-13 |
| 張欣民:實價登錄竟成房價下修之路障 | 李先生 | 13167 | 1 | 2014-11-20 |
| 豪宅稅重 買氣盪到谷底 | 李先生 | 5925 | 1 | 2015-01-21 |
| [房價]優活賞 | 受害者 | 10053 | 2 | 2009-08-09 |
| 宜蘭烏石港重劃區的分析與矛盾 | 房市觀察員 | 15341 | 1 | 2014-03-09 |
Copyright(C)2000
soundproofing All Rights Reserved
著作權所有 J2H流行雜誌