soundproofing 房價行情討論

提供各式廣告招牌有專業設計規劃及製作團隊
銀行業者共同供應契約廠商,歡迎洽詢
搜尋引擎拆鐵皮屋、拆廠房、大型廢棄物清運
一通電話,馬上為您服務!

soundproofing首頁 • soundproofing論壇 • 房價行情討論   

【我要貼貼貼】
搜尋:

分 類 搜 尋 ※
新成屋行情
預售屋行情
中古屋行情
購屋行情
賣屋行情
房價問題
其他問題

主題作者人氣回應轉寄無聊張貼日期
[購屋]台中現在買房子的時機 小黑 11799 2 0 1 2009-09-16
[購屋]請問有人住新生北跟民生東的 無殼蝸牛 17233 2 0 0 2009-11-09
[購屋]想買小套房 伊娃 15201 5 0 0 2010-08-28
[購屋行情] 北縣公告土地現值 漲15.3% 小陳 2648 1 0 0 2010-12-10
[購屋行情] 投資店面需要考慮點 張先生 4357 1 0 0 2011-02-08
[購屋行情] 投資店面要做好事前評估 克希何夫 3989 1 0 0 2011-02-08
[購屋行情] 如何判斷房價的高低與合理價? 阿翰 3228 1 0 0 2011-06-24
[購屋行情] 北市信義、大同、內湖 8年來漲最多 蝸牛 2923 2 0 0 2011-11-19
[購屋行情] 南區房屋行情 小倩 3794 2 0 0 2011-11-08
[購屋行情] 興富發率先降價 行情全打亂 阿弟 2868 1 0 0 2012-01-13
[購屋行情] 請問台中市沙鹿區3樓透天(近學區)房價大概 黃先生 4033 1 0 1 2012-03-24
[購屋行情] 成交量萎縮 新北市房價下滑 張小姐 3939 1 0 0 2012-04-28
[購屋行情] 轉貼自中時~ 建商與媒體 4236 1 0 0 2012-07-18
[購屋行情] [討論][轉載]高雄房價要開始漲了嗎...? 小馬 19287 5 0 1 2012-08-13
房市景氣觀察指標 張小姐 3947 1 0 0 2012-11-01
擺脫當個「無殼族」! 戒掉7種買房壞習慣 yoyoman 4163 1 0 0 2013-01-02
北市房市買氣 遽減44% 小姿 3941 2 0 0 2013-03-02
文山區未來發展性強 購屋首選慢活城 張大明 3817 1 0 0 2013-05-03
1/2收入可付房貸 轉租為買好時機 張大明 3526 1 0 0 2013-07-01
健康宜居「運動宅」 拉抬新北市周邊房價 張大明 3533 1 0 0 2013-07-10
文心豐華有人熟嗎!? jojolu 15761 4 0 0 2013-08-01
麥當勞搶進橋頭 選在省道成功南路及橋新 菜鳥大哥 3619 1 0 0 2013-08-07
88節/窮爸爸怎麼買房?先求小有 再求大好 張大明 3527 2 0 0 2013-08-08
關於淡水新春街、北新路置產問題 辮子 3377 2 0 0 2013-09-20
蛋白區有行無市? 成交價和開價差很大 王副理 2777 1 0 0 2013-11-26
928檔期來臨 華固董座:行情不見了 王先生 12728 1 0 0 2014-09-17
葉凌棋:平均房價漲幅收斂,已達健全房市功效 仲介清流 14613 1 0 0 2014-08-27
膨風價消失! 台北市交易量縮逾13% 法蘭克 16810 1 0 0 2014-10-22
「房價不是說要跌,我怎麼沒感覺?」這一張表透露玄機 崔玉婷 13253 1 0 0 2014-11-19
去年北市平均房價跌3.3% 創5年來首見 阿富 7486 1 0 0 2015-01-21


[1] . 2 .

Copyright(C)2000 soundproofing All Rights Reserved
著作權所有 J2H流行雜誌