soundproofing 房價行情討論

政府合法立案,優良搬家公司
公司工廠機器搬遷,免費估價送箱
門窗工程免費丈量估價,全系列門窗、氣密窗
完善規劃設計到施工,一次ok!更享長期保固

soundproofing首頁 • soundproofing論壇 • 房價行情討論   

【我要貼貼貼】
搜尋:

分 類 搜 尋 ※
新成屋行情
預售屋行情
中古屋行情
購屋行情
賣屋行情
房價問題
其他問題

主題作者人氣回應轉寄無聊張貼日期
[房價問題] 憂心! 蔡鎮宇:房市泡沫3至5成 阿豪 2613 1 0 0 2011-12-08
[房價]土城海山捷運站附近的房價 阿翰 6009 2 2 0 2010-05-11
[房價問題] 喊「天價」4千萬 板橋知名麵線恐搬家 阿翰 3312 1 0 0 2011-06-24
打房見效?! 建商、房仲首季營收下滑 亮媽媽 17463 1 1 0 2014-05-29
[房價問題] 店面的成交行情主要受兩個大因素影響 勇哥 3489 1 0 0 2011-02-08
[房價問題] 房價不會跌的3個原因 勇哥 3117 1 0 0 2011-12-19
[房價問題] 緊鄰「墓仔埔」1周2淹 北市福興路房價恐� 勇哥 3575 2 0 0 2012-06-23
2015房地產走勢大預測:房市將溫和結束十年多頭行情 哈啦弟 3003 1 0 0 2015-01-05
台北房價租金比64倍 專家:儼然泡沫化 城哥 2491 1 0 0 2013-09-26
房市趨勢看法分歧學者:兩年跌10% 城哥 2465 1 0 0 2013-10-01
預售屋沒人要? 年底選中古屋驚達七成 娃娃 2337 1 0 0 2013-11-20
房市寒冬 代銷「省錢大作戰」 洪小姐 12317 2 0 0 2014-11-21
[房價問題] 奢侈稅打房 劉憶如擬分區課徵 胡先生 3108 1 0 0 2012-03-03
[房價問題] 房價實價課稅 房仲:執行有難度 馬克 2670 1 0 0 2011-08-12
高房價的主因 馬克 3034 1 0 0 2013-08-22
奢侈稅打房 學者:擾亂供需法則 馬克 2504 1 0 0 2013-10-16
房價飆漲3大元兇2個鬆動 下半年房市挫咧等? 鬼爺 3394 1 0 0 2013-07-03
最壞的年代也有人賺錢,還是靠自己吧! 張大明 3265 1 0 0 2013-05-06
交通助漲 桃園地價指數漲幅全國之冠 張大明 3158 1 0 0 2013-07-17
嫌惡塗鴨變都更、漲房價利器 張大明 3199 1 0 0 2013-07-18
明星學區房價 每坪逾百萬 張大明 2799 1 0 0 2013-09-05
實價登錄 42%民眾看跌明年房價 張小姐 3601 1 0 0 2012-12-08
關於住宅區房價問題 張小姐 2821 1 0 0 2013-09-03
聶雲中美3房產現值億元 斷言「泡沫化」台北寧租屋 張小姐 2982 1 0 0 2013-11-06
4大利空銀行看壞房市 明年房貸利率上探2.2% 張小輝 8024 1 0 0 2014-12-05
[房價]板橋的房子將來還會有上漲空間嗎 張先生 3733 2 0 0 2009-06-04
[房價問題] 101旁全台最貴菜園 信義區D1月租50萬 張先生 2529 1 0 0 2011-07-12
[房價問題] 5月內需全慘跌 專家:政策不明 張先生 3118 1 0 0 2012-06-03
新北房價 板橋年漲22% 永和每坪53萬最貴 張先生 3830 1 0 0 2012-12-23
買屋必勝技 觀察景氣 張先生 3572 1 0 0 2013-03-16


1 . 2 . 3 .[4] . 5 . 6 .

Copyright(C)2000 soundproofing All Rights Reserved
著作權所有 J2H流行雜誌