| 專業鋁門窗、鍛造門設計及安裝 價格便宜、品質好、設計佳,值得您信賴 | 30多年專業技術團隊 幫您輕鬆搞定房子抓漏防水等惱人問題 |
| 搜尋: |
|
※ 分 類 搜 尋 ※ |
|
| 主題 | 作者 | 人氣 | 回應 | 轉寄 | 無聊 | 張貼日期 |
| 打房不易成功的因素 | 張先生 | 3417 | 1 | 0 | 0 | 2013-08-19 |
| 雙北8月房市量縮!內湖最冷成交腰斬 | 張先生 | 2960 | 1 | 0 | 0 | 2013-09-26 |
| 新莊副都心價格很亂! 房價鬆動投資客現倒貨潮 | 張先生 | 3222 | 1 | 0 | 0 | 2013-09-26 |
| 藉「實價登錄」炒房 行情一次漲兩成 | 張先生 | 3037 | 1 | 0 | 0 | 2013-10-09 |
| 財長:房市泡沫如黃小鴨恐破 自住才買 | 張先生 | 6510 | 1 | 1 | 0 | 2014-01-03 |
| 實價登錄上路 北市豪宅緩漲 | 張先生 | 11934 | 1 | 1 | 0 | 2014-01-20 |
| 租金高漲,擠壓實業生存 | 張先生 | 9130 | 1 | 0 | 0 | 2014-12-02 |
| 「好比鄉下姑娘實在」 超怪賣屋噱頭 | 張姐 | 3066 | 1 | 0 | 0 | 2013-10-18 |
| QE減碼衝擊房市?房仲:利率才是關鍵 | 張經理 | 5773 | 1 | 1 | 0 | 2013-12-21 |
| 打房矛頭對準北市 房價指數倒退一年 | 專家 | 7801 | 1 | 0 | 0 | 2015-01-30 |
| 蛋黃區降了! 北市預售新屋Q1行情跌3% | 專家 | 7619 | 1 | 0 | 0 | 2015-04-17 |
| 豪宅現「拋售風」 9億「文華苑」降億求出售 | 專家 | 8662 | 1 | 0 | 0 | 2015-04-17 |
| 選後房市 降價潮恐提早到 | 莉卡 | 9315 | 1 | 0 | 0 | 2014-12-01 |
| 10月法拍屋量增5成 房市警訊燈亮起 | 莉可雅 | 13669 | 1 | 0 | 0 | 2014-11-19 |
| [房價問題] 北市房案降價 房仲:沒比較便宜 | 凱哥 | 4361 | 2 | 0 | 0 | 2012-09-07 |
| 央行再提「利率風險」 專家:房價跌必然 | 設計師 | 19704 | 1 | 2 | 0 | 2014-05-31 |
| [房價]農16那裡得房子哪一棟比較好 | 陳小姐 | 7263 | 2 | 0 | 0 | 2009-06-04 |
| 雙北市民眾面對高房價,選擇「以時間換房價」,通勤省 | 陳先生 | 3804 | 1 | 0 | 0 | 2013-07-08 |
| QE緩步退場 桃園待售屋增5成 | 陳先生 | 4492 | 1 | 0 | 0 | 2013-12-21 |
| 顏炳立、張金鶚同聲 2015年房跌5-10% | 陳經理 | 7031 | 3 | 0 | 0 | 2015-01-13 |
| 房市買氣冷! 4成屋主:合乎行情就賣 | 陳經理 | 3985 | 1 | 0 | 0 | 2015-01-13 |
| 打房有效? 紅樹林捷運站驚見2字頭房價 | 陳經理 | 8354 | 2 | 0 | 0 | 2015-04-17 |
| 打趴房市?建商財務危機 新建案蓋不完 | 陳經理 | 6422 | 1 | 0 | 0 | 2015-04-17 |
| 重劃區僅交屋4成 恐懼潮蔓延 | 陳董 | 6259 | 1 | 0 | 0 | 2015-08-25 |
| [房價問題] 打房失靈?頂級豪宅成交價續飆 | 魚小弟 | 3278 | 1 | 0 | 0 | 2011-07-26 |
| [房價問題] 實價登錄 房仲業:影響有限 | 曾小姐 | 3349 | 1 | 0 | 0 | 2011-12-16 |
| [房價問題] 營建署調查 全台購屋越買越小 | 曾小姐 | 3666 | 1 | 0 | 0 | 2012-06-15 |
| 彭淮南暗示「升息」! 戳破房市泡沫? | 曾小姐 | 3022 | 1 | 0 | 0 | 2013-09-27 |
| 買房一定「賺」的迷思 | 曾小姐 | 7004 | 1 | 2 | 0 | 2014-01-06 |
| [房價問題] 房價關鍵基本支撐因素有三要點 | 無名小卒 | 2993 | 1 | 1 | 0 | 2011-01-27 |
Copyright(C)2000
soundproofing All Rights Reserved
著作權所有 J2H流行雜誌