| 精做高難度防水抓漏/壁癌/油漆等工程 責任施工、合約保固! | 專業鋁門窗、鍛造門設計及安裝 價格便宜、品質好、設計佳,值得您信賴 |
| 搜尋: |
|
※ 分 類 搜 尋 ※ |
|
| 主題 | 作者 | 人氣 | 回應 | 轉寄 | 無聊 | 張貼日期 |
| [購屋]搞清楚什麼是「公設比」 | 雙子座 | 20460 | 2 | 2 | 0 | 2009-09-30 |
| 文心豐華有人熟嗎!? | jojolu | 15840 | 4 | 0 | 0 | 2013-08-01 |
| 投資客入侵 千萬買不起花蓮房 | XXX | 7710 | 1 | 0 | 0 | 2015-01-27 |
| 擺脫當個「無殼族」! 戒掉7種買房壞習慣 | yoyoman | 4231 | 1 | 0 | 0 | 2013-01-02 |
| 關於淡水新春街、北新路置產問題 | 辮子 | 3450 | 2 | 0 | 0 | 2013-09-20 |
| 北市房市買氣 遽減44% | 小姿 | 4018 | 2 | 0 | 0 | 2013-03-02 |
| [購屋行情] 判斷合理房價的秘訣 | 小美 | 7549 | 5 | 1 | 0 | 2011-10-25 |
| [購屋行情] 南區房屋行情 | 小倩 | 3866 | 2 | 0 | 0 | 2011-11-08 |
| [購屋行情] [討論][轉載]高雄房價要開始漲了嗎...? | 小馬 | 19356 | 5 | 0 | 1 | 2012-08-13 |
| [購屋行情] 北縣公告土地現值 漲15.3% | 小陳 | 2719 | 1 | 0 | 0 | 2010-12-10 |
| [購屋]台中現在買房子的時機 | 小黑 | 11869 | 2 | 0 | 1 | 2009-09-16 |
| 房市交易有夠慘 去年交易打掉1兆元 | 小夥子 | 6656 | 2 | 0 | 0 | 2015-05-12 |
| 928檔期來臨 華固董座:行情不見了 | 王先生 | 12808 | 1 | 0 | 0 | 2014-09-17 |
| 蛋白區有行無市? 成交價和開價差很大 | 王副理 | 2852 | 1 | 0 | 0 | 2013-11-26 |
| [購屋]想買小套房 | 伊娃 | 15275 | 5 | 0 | 0 | 2010-08-28 |
| 葉凌棋:平均房價漲幅收斂,已達健全房市功效 | 仲介清流 | 14690 | 1 | 0 | 0 | 2014-08-27 |
| [購屋行情] 投資店面要做好事前評估 | 克希何夫 | 4054 | 1 | 0 | 0 | 2011-02-08 |
| 六都房市交易金額年減31% 雙北最慘 | 房市專家 | 7593 | 1 | 0 | 0 | 2015-01-21 |
| 膨風價消失! 台北市交易量縮逾13% | 法蘭克 | 16879 | 1 | 0 | 0 | 2014-10-22 |
| [購屋行情] 從各方面來分析竹北房價 | 阿文兄 | 5246 | 1 | 1 | 0 | 2011-10-06 |
| [購屋行情] 興富發率先降價 行情全打亂 | 阿弟 | 2938 | 1 | 0 | 0 | 2012-01-13 |
| 房市反轉?花敬群:供給過剩嚴重 房價5年跌三成 . | 阿凱 | 3556 | 1 | 0 | 0 | 2015-08-05 |
| 去年北市平均房價跌3.3% 創5年來首見 | 阿富 | 7563 | 1 | 0 | 0 | 2015-01-21 |
| 年前買氣增溫 看屋熱、移轉棟數大增 | 阿鋒 | 4008 | 1 | 1 | 0 | 2013-02-12 |
| [購屋行情] 如何判斷房價的高低與合理價? | 阿翰 | 3304 | 1 | 0 | 0 | 2011-06-24 |
| [購屋行情] 轉貼自中時~ | 建商與媒體 | 4303 | 1 | 0 | 0 | 2012-07-18 |
| 文山區未來發展性強 購屋首選慢活城 | 張大明 | 3902 | 1 | 0 | 0 | 2013-05-03 |
| 1/2收入可付房貸 轉租為買好時機 | 張大明 | 3597 | 1 | 0 | 0 | 2013-07-01 |
| 健康宜居「運動宅」 拉抬新北市周邊房價 | 張大明 | 3608 | 1 | 0 | 0 | 2013-07-10 |
| 88節/窮爸爸怎麼買房?先求小有 再求大好 | 張大明 | 3604 | 2 | 0 | 0 | 2013-08-08 |
Copyright(C)2000
soundproofing All Rights Reserved
著作權所有 J2H流行雜誌