消毒除蟲專業團隊完整服務,專業害蟲防治 病媒防治、環境消毒定期維護,免費現場勘查 | 專業搬家公司服務,正派經營 損壞理賠契約,保障您權益 |
搜尋: |
※ 分 類 搜 尋 ※ |
|
主題 | 作者 | 人氣 | 回應 | 轉寄 | 無聊 | 張貼日期 |
金融地產領軍反彈 | 張大明 | 11432 | 1 | 0 | 0 | 2013-07-01 |
投資客三大標的 北市、中古、小宅 | 張大明 | 13723 | 1 | 0 | 0 | 2013-07-01 |
房市進入微利時代? 建商全擠進地上權戰場 | 張大明 | 11689 | 1 | 0 | 0 | 2013-07-03 |
房市面臨「死亡交叉」? 衰退蔓延的四大跡象 | 張大明 | 17120 | 1 | 0 | 0 | 2013-07-21 |
先求有再求好 林三淡新還有3字頭 | 張大明 | 13089 | 1 | 0 | 0 | 2013-07-25 |
雙捷運交會+高鐵+快速道路 交通核心在七期 | 張大明 | 13482 | 1 | 0 | 0 | 2013-08-01 |
高鐵2環特區登場 桃園大竹潛力不可小覷 | 張大明 | 13170 | 1 | 0 | 0 | 2013-08-08 |
房價沒跌 奢侈稅如虛設的3大主因 | 張大明 | 14099 | 1 | 0 | 0 | 2013-08-12 |
居家修繕商機 台中投資額上看20億元 | 張大明 | 13240 | 1 | 0 | 0 | 2013-08-19 |
房市又回溫 北美REITs續夯 | 張大明 | 12594 | 1 | 0 | 0 | 2013-08-26 |
國稅局查炒房 售自用宅不列入查核 | 張大明 | 12652 | 1 | 0 | 0 | 2013-09-02 |
投資大學套房 穩賺四關鍵 | 張大明 | 13281 | 1 | 0 | 0 | 2013-09-02 |
桃竹中高鐵站區周邊地價 3年漲1倍 | 張大明 | 13710 | 1 | 0 | 0 | 2013-09-04 |
2014房產景氣恐轉差 商辦三大點優於住宅市場 | 張大明 | 14838 | 1 | 0 | 0 | 2013-09-09 |
2字頭建案 搶頭香 | 張大明 | 15138 | 1 | 0 | 0 | 2013-09-10 |
史上第4慘 今年稅收恐短徵800億 | 張大明 | 13832 | 1 | 0 | 0 | 2013-09-11 |
三大利空衝擊房市! 利息升破3%恐爆賣屋潮 | 張大明 | 16768 | 1 | 0 | 0 | 2013-09-14 |
半澤直樹主導「實價課稅」 讓投機客十倍奉還! | 張大明 | 16333 | 1 | 0 | 0 | 2013-09-24 |
QE不動 55%民眾心動想買房 | 張大明 | 16691 | 1 | 0 | 0 | 2013-09-24 |
地上權漸成趨勢 可望有「抑」房價 | 張大明 | 20134 | 1 | 0 | 0 | 2013-10-01 |
九月觀望氣氛漸散 房市迎接年底購屋旺季 | 張大明 | 19955 | 1 | 0 | 0 | 2013-10-01 |
誇張違建 公寓兩層打通隔50套房拆除! | 張小姐 | 8256 | 1 | 0 | 0 | 2012-04-27 |
炒房過頭?! 尤清批:林榮三欠新北市公道 | 張小姐 | 8883 | 1 | 0 | 0 | 2012-12-08 |
遇政府打房 「三黃一劉」低調 | 張先生 | 8475 | 1 | 0 | 0 | 2012-06-03 |
西門中華路之隔 店租差2.5倍 | 張先生 | 11323 | 1 | 0 | 0 | 2013-06-25 |
投資客「帥過頭」 揪70人炒「林肯大郡」 | 張先生 | 13596 | 1 | 0 | 0 | 2013-06-27 |
政策利多跳票 新莊副都心房價鬆動?! | 張先生 | 21497 | 1 | 0 | 0 | 2013-10-16 |
預售屋交屋前轉手 投資客避奢侈稅 | 張先生 | 19929 | 1 | 0 | 0 | 2013-10-16 |
打房再出招 傳一年買賣3戶鎖定查稅 | 張先生 | 21300 | 1 | 0 | 0 | 2013-10-16 |
地上權豪宅退燒 每坪不到百萬 | 張先生 | 11353 | 1 | 0 | 0 | 2014-04-22 |
Copyright(C)2000
soundproofing All Rights Reserved
著作權所有 J2H流行雜誌