| 台灣最大防水抓漏接案平台 輕鬆接案網 | 24H全省服務.合約保障 提供您平價又專業的搬家服務 |
| 搜尋: |
|
※ 分 類 搜 尋 ※ |
|
| 主題 | 作者 | 人氣 | 回應 | 轉寄 | 無聊 | 張貼日期 |
| 空蕩蕩!台灣房市空到比鬼月還慘 | 裝潢達人 | 5406 | 3 | 0 | 0 | 2016-10-10 |
| 房仲半年沒領薪水,來客看房少8成 房仲業3成恐倒閉 | 小陳 | 14338 | 6 | 0 | 1 | 2014-07-15 |
| 桃園成交量減半 仲介苦撐 | 小敏 | 6492 | 2 | 0 | 0 | 2014-07-16 |
| 社區帶看費收取過高 房仲叫苦 | 李董 | 6547 | 7 | 0 | 0 | 2014-08-08 |
| 房市冷清 雙北2個月收45家房仲 | 李董 | 5175 | 2 | 0 | 0 | 2014-08-08 |
| 搶房仲飯碗? 管理員帶人看房違法 | 洪店長 | 8551 | 16 | 0 | 0 | 2014-07-17 |
| 房仲喊苦 帶客戶看屋得自掏腰包 | 李先生 | 5268 | 2 | 0 | 0 | 2014-07-26 |
| 政策逼謄本地下化 個資誰保障?房仲將上街頭 | 輕熟女 | 5521 | 2 | 0 | 0 | 2014-07-31 |
| 凶宅法律未定義 房仲準則「冤屈所在」 | 李先生 | 4779 | 1 | 0 | 0 | 2014-08-01 |
| 房市縮! 走唱、修繕、社區服務 房仲求生 | 阿寶 | 6329 | 3 | 0 | 2 | 2014-08-13 |
| 房仲帶看房遭捆綁洗劫 警逮獲2男1女 | 黃聖秋 | 3614 | 1 | 0 | 0 | 2014-08-15 |
| 房地產熱絡 歹徒綁房仲盜財 | 張先生 | 3374 | 1 | 0 | 0 | 2014-08-16 |
| 新制二類謄本 恐害房仲減2成 | 書雨 | 3939 | 1 | 0 | 0 | 2014-08-18 |
| 無照業者瓜分「不動產倒800家」 | 陳奕哲 | 4740 | 2 | 0 | 1 | 2014-08-18 |
| 二類謄本達成共識揭露地址 房仲遊行取消 | 阿凱 | 4920 | 5 | 0 | 0 | 2014-08-18 |
| 追6億健保費 清查房仲、代書等行業 | 雨璇 | 7730 | 1 | 0 | 0 | 2014-08-19 |
| 競爭大!百公尺6家房仲 倒店潮來 | 小喬 | 3557 | 1 | 0 | 0 | 2014-08-28 |
| 打房奏效,房仲業不看好房市,認已入衰退期 | 品融 | 5036 | 2 | 0 | 1 | 2014-08-28 |
| 房仲自行建檔「囤貨」恐觸個資法 | 歐弟 | 5479 | 1 | 0 | 0 | 2014-08-23 |
| 假買房、真詐騙! 專詐房仲得手 | 陳經理 | 5038 | 1 | 0 | 0 | 2014-08-25 |
| 房仲帶看帶到賊 面對奧客好心酸 | 阿凱 | 4009 | 1 | 0 | 0 | 2014-08-25 |
| 二類謄本新制暫緩 915不改了 | 店東 | 5841 | 2 | 0 | 0 | 2014-08-29 |
| 生計遭衝擊 房仲業盼吳敦義伸出援手 | 張先生 | 4523 | 1 | 0 | 0 | 2014-09-27 |
| 拒依條件賣屋 賣家獲判免付房仲服務費 | 分析師 | 9940 | 3 | 0 | 0 | 2014-10-06 |
| 房市冷→建商不降價 代銷成夾心餅乾 | 黃大哥 | 4687 | 1 | 0 | 0 | 2014-10-21 |
| 「假買房、真詐騙!」 專詐房仲得手3起 | 張先生 | 10608 | 1 | 0 | 0 | 2014-10-23 |
| 房仲賺很大?內政部有意調降房仲收費費率 | 黃大哥 | 12238 | 3 | 0 | 1 | 2014-10-30 |
| 痛苦是比出來的!請大家分享一下 | 西部房仲牛 | 8858 | 5 | 0 | 0 | 2014-10-30 |
| 工時長加上壓力大 房仲業最想不開 | 黃大哥 | 73325 | 208 | 0 | 2 | 2014-11-03 |
| 房仲競爭如超商 底薪僅日本1/3 | 小敏 | 4603 | 1 | 0 | 0 | 2014-12-05 |
Copyright(C)2000
soundproofing All Rights Reserved
著作權所有 J2H流行雜誌