室內設計團隊,完整住宅空間規劃 建造時尚與生活機能新美學 | ![]() | 專業防水工程公司,解決您房屋壁癌的長期困擾 一通電話免費到府估價 |
搜尋: |
※ 分 類 搜 尋 ※ |
|
主題 | 作者 | 人氣 | 回應 | 轉寄 | 無聊 | 張貼日期 |
不蓋了? 新捷運圖 8條線路消失 | 阿弟 | 1560 | 1 | 0 | 0 | 2014-01-20 |
今昔不同!東區茶街「黯然」 店租狂漲喊退場 | 阿弟 | 846 | 0 | 0 | 0 | 2016-04-21 |
新家有租客!前屋主借名登記 婦買房無法住 | 阿弟 | 889 | 0 | 0 | 0 | 2016-04-21 |
東區店面「空置率」高! 房東降「一成」待租 | 阿弟 | 912 | 0 | 0 | 0 | 2016-04-21 |
不敵高房租!東區「2樓」人氣店漲租 2成撤守 | 阿弟 | 870 | 0 | 0 | 0 | 2016-04-21 |
捷運施工黑暗期 停車難客源少爆「空租潮」 | 阿弟 | 972 | 0 | 0 | 0 | 2016-04-21 |
打房!房貸利率調升2%起跳 | 阿宏 | 2506 | 1 | 1 | 0 | 2014-06-27 |
擴大房市管控 新北.桃限貸款 | 阿宏 | 2556 | 1 | 1 | 0 | 2014-06-27 |
學者:別當房市的最後一隻白老鼠 | 阿宏 | 3750 | 1 | 1 | 0 | 2014-06-27 |
房市轉冷!打房重區桃園 週末出招拚買氣 | 阿宏 | 2079 | 1 | 0 | 0 | 2014-07-08 |
合宜宅又勾結? 包商:明眼人都懂! | 阿宏 | 4686 | 1 | 0 | 0 | 2014-07-10 |
政府建合宜宅 花敬群:為建商謀暴利 | 阿秀 | 2575 | 1 | 0 | 0 | 2014-06-06 |
惡質女房仲低買高賣 削客戶 | 阿政 | 2410 | 4 | 0 | 0 | 2011-12-07 |
想買房嗎? 8成民眾等房價跌 | 阿傑 | 1840 | 1 | 0 | 0 | 2014-03-03 |
房貸戶小心風險 彭淮南示警:利率早晚升 | 阿傑 | 4814 | 1 | 0 | 0 | 2014-12-22 |
看2015年房市 房仲:降價5-15%才有買氣 | 阿傑 | 4937 | 1 | 0 | 0 | 2014-12-22 |
翻白眼! 買屋最刺耳的10句話 | 阿傑 | 1159 | 1 | 0 | 0 | 2015-02-13 |
凶宅沒告知 判賠買家573萬 | 阿凱 | 1096 | 3 | 0 | 0 | 2012-08-27 |
房仲客串「假屋主」?民眾自揪投資客 | 阿凱 | 1900 | 7 | 0 | 0 | 2012-08-28 |
搶匪佯裝看屋 綑綁女屋主劫財 | 阿凱 | 828 | 3 | 0 | 0 | 2012-10-07 |
首批避稅房解凍房市變買方市場 | 阿凱 | 1148 | 2 | 0 | 0 | 2013-10-15 |
說好的都更 假的 買家怒控房仲背信 | 阿凱 | 1434 | 2 | 0 | 0 | 2014-03-28 |
控房仲未給行情 婦拒賣屋 | 阿凱 | 1952 | 2 | 0 | 0 | 2014-07-10 |
免費為氣爆區估價 估價師:價跌恐達35% | 阿凱 | 2140 | 1 | 0 | 0 | 2014-08-13 |
桃園交易量縮六都之冠 議價空間最多達3成 | 阿凱 | 2239 | 1 | 0 | 0 | 2014-08-08 |
新北房市陷入盤整期 這三區域衰退4成最嚴重 | 阿凱 | 2671 | 1 | 0 | 0 | 2014-08-11 |
預售價對半砍 破壞性房價出現了嗎? | 阿凱 | 2904 | 2 | 0 | 0 | 2014-08-15 |
增稅、成交量縮 業者:再不逃就沒機會了 | 阿凱 | 3362 | 2 | 0 | 0 | 2014-08-20 |
夫租屋自殺 妻作保須賠房東61萬 | 阿凱 | 2221 | 1 | 0 | 0 | 2014-08-21 |
查紅單交易見效 國稅局:預售市場已轉冷 | 阿凱 | 2950 | 1 | 0 | 0 | 2014-08-23 |
Copyright(C)2000
soundproofing All Rights Reserved
著作權所有 J2H流行雜誌